Produktdetails:
|
Produkt: | Befestigtes Gitter | Material: | Kohlenstoffstahl-, Edelstahl- oder Aluminiumstahl. |
---|---|---|---|
Oberflächentyp: | glatte Oberfläche oder gezackte Oberfläche. | Oberflächenbehandlung: | galvanisiert, gemalt oder Mühle beendete. |
Tragen des Stangen-Abstandes: | 3/4" oder 1-1/8". | Stababstand überqueren: | 3 oder 7". |
Hervorheben: | Lastkapazität Bargitter,Hochfeste Gitterstange,Gittergitter mit Nieten |
Artikel | Lagerstange | Schleifstange | Abstand zwischen Lagerstangen | Abstand zwischen Querschnittstangen |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1 " * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | 1 " * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1 1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1 - 1 / 4 " * 3 / 16 " | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1 1/2" * 1/8" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1 1/2 " * 3/16" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2 " * 3/16" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2/4" * 3/16" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2 1/2" * 3/16" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Artikel | Lagerstange | Schleifstange | Abstand zwischen Lagerstangen | Abstand zwischen Querschnittstangen |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1 " * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4 Zoll. | 3", 7" |
RG12-02 | 1 " * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4 Zoll. | 3", 7" |
RG12-03 | 1 1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4 Zoll. | 3", 7" |
RG12-04 | 1 - 1 / 4 " * 3 / 16 " | 3/4" * 1/8" | 3/4 Zoll. | 3", 7" |
RG12-05 | 1 1/2" * 1/8" | 1 " * 1/8" | 3/4 Zoll. | 3", 7" |
RG12-06 | 1 1/2 " * 3/16" | 1 " * 1/8" | 3/4 Zoll. | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1 " * 1/8" | 3/4 Zoll. | 3", 7" |
RG12-08 | 2 " * 3/16" | 1 " * 1/8" | 3/4 Zoll. | 3", 7" |
RG12-09 | 2/4" * 3/16" | 1 " * 1/8" | 3/4 Zoll. | 3", 7" |
RG12-10 | 2 1/2" * 3/16" | 1 " * 1/8" | 3/4 Zoll. | 3", 7" |
Ansprechpartner: Mr. Harrison
Telefon: +8616631807785