Produktdetails:
|
Erzeugnis: | Drücken Sie das Schlossgitter | Material: | Kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl und Aluminium. |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Verzinkt, lackiert und pulverbeschichtet. | Art der Oberfläche: | Standardglatte oberfläche, gezackte Oberfläche. |
Querlatte-Abstand: | 2 oder 4". | Tragen des Stangen-Abstandes: | Standard ist 15/16" oder 1-3/16". |
Einstufung: | Vollverschlossene Stahlstahlgitter Die Lagerstangen und Querstangen sind mit Kerben versehen und gle | ||
Hervorheben: | Einheitlichkeit Druckverschlussgitter,Präzisions-Druckverschlussgitter |
Druckverschlussgitter - Einzigartige Kombination aus Einheitlichkeit und Präzision
Gitter mit Druckverschluss Produkt
Pressverschlussgitter wird auch als gepresstes Gitter oder Druckverschlussgitter bezeichnet, das aus kohlenstoffarmem Stahl, Edelstahl oder Aluminium besteht.Das mit der Presse verriegelte Gitter besteht aus zwei mit enger Toleranz verbundenen Riegeln, die durch enormen hydraulischen Druck miteinander verbunden sindDiese Produktion lässt das mit der Presse verriegelte Gitter dauerhaft verriegeln.Kommunalbau als Treppenschritte, Plattformen, Gehwege, Sicherheitsschirme, Baumbedeckungen, Gräbendeckungen, Abflussdeckungen und so weiter.
Gitter mit Druckverschluss Merkmal
Gitter mit Druckverschluss Spezifikation
Artikel 1 | Strichgröße (D × W) | Abstand zwischen Lagerstangen | Abstand zwischen Querschnittstangen |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | 1 " × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1 bis 4 "x 1 bis 8 " | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1 - 1/2 " × 1 - 8 " | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | "x 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1 - 1 / 4 " × 3 / 16 " | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1 - 1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2 × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2 1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Artikel 1 | Strichgröße (D × W) | Abstand zwischen Lagerstangen | Abstand zwischen Querschnittstangen |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | 1 " × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1 bis 4 "x 1 bis 8 " | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1 - 1/2 " × 1 - 8 " | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | "x 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1 - 1 / 4 " × 3 / 16 " | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1 - 1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | 2 × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2 1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
Gitter mit DruckverschlussAnwendung
Gitter mit DruckverschlussfürRohrleitungsabdeckung
Gitter mit DruckverschlussfürSicherheitsbildschirm
Ansprechpartner: Mr. Harrison
Telefon: +8616631807785