|
Produktdetails:
|
Material: | Edelstahldraht 304, 304L, 316, 316L. | Gewebeart: | Umgekehrter Dutch Twill-Weave. |
---|---|---|---|
Maschen: | 72X15, 132X17, 152X24, 152X30, 260X40, 300X40. | Rollenbreite: | 0 ′′ 210 mm (maximale Breite: 50 cm) |
Hervorheben: | Kontinuierliche Bildschirmwechsler Filtergürtel,Filtergürtel für Bildschirmwechsler |
Mesh Screen Filter Gürtel für Kunststoffpelletizer ist eine Art holländische Webmasche, die wegen seiner unterschiedlichen Warp Draht Durchmesser und Maschenzahl genannt wird.Eine angemessene Kollozierung von Draht und Netz kann den Filter erreichen.
Die allgemeine Länge beträgt 10 Meter, die Breite 40 mm, die Masche 40 m bis 350 m und die Breite bis zu 50 cm, spezielle Spezifikationen können angepasst werden.
Hauptanwendung:
Spezifikation:
Gewebte Netze, mit Filtern für Netzflächen:
Gewebte Maschenmaterial zur Verfügung: Edelstahl, Aluminiumlegierung, Titan, Wolfram, Messing, Kupfer, Phosphorkupfer, Molybdän und andere können maßgeschneidert hergestellt werden.
Bekannte Größen von Filtern für kontinuierliche Gürtel (Reverse Dutch Weave) | |||||
Maschengröße (Werk/Zoll × Geflecht/Zoll) | Der Durchmesser des Drahtes (mm) (Werk × Geflecht) | Filterfeinheit (Mikron) | Gewicht (kg/m2) | Breite (mm) * | Länge (m) |
48 × 10 | 0.5 × 0.5 | 400 | 3.63 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
63 × 18 | 0.4 x 0.6 | 220 | 4.14 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
72 × 15 | 0.45 mal 0.55 | 250 | 4.78 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
100 × 16 | 0.35 mal 0.45 | 190 | 3.87 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
107 × 20 | 0.24 mal 0.60 | 210 | 3.34 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
120 × 16 | 0.35 mal 0.45 | 180 | 4.49 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
132 × 17 | 0.32 mal 0.45 | 170 | 4.24 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
152 × 24 | 0.27 mal 0.4 | 160 | 3.73 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
160 × 17 | 0.27 mal 0.45 | 160 | 2.02 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
171 × 46 | 0.15 x 0.30 | 130 | 2.00 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
180 × 20 | 0.27 mal 0.45 | 170 | 4.29 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
200 × 40 | 0.17 mal 0.27 | 120 | 2.17 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
240 × 40 | 0.15 x 0.25 | 70 | 1.98 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
260 × 40 | 0.15 x 0.27 | 55 | 2.19 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
290 × 76 | 00,09 mal 0.19 | 40 | 1.27 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
300 × 40 | 0.15 x 0.25 | 50 | 2.31 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
300 × 80 | 0.15 x 0.2 | 35 | 2.49 | 40 ‰ 210 | 10,000 |
Spezifische Spezifikationen können nach den Anforderungen der Kunden angepasst werden * Höchstbreite 500 mm. |
Ansprechpartner: Mr. Harrison
Telefon: +8616631807785