|
Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffarme Stahldraht, kalt gezogener Stahldraht. | Durchmesser: | 0.5 ≈ 1.0 mm. |
---|---|---|---|
Länge: | 25 bis 60 Meter. | Bildverhältnis: | ≥ 42 l/Tag |
Standards: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Zellstoff. | Zugfestigkeit: | Mehr als 1100 MPa. |
Hervorheben: | 0.5 mm verklebte Stahlfasern,Bauprojekte mit verklebter Stahlfaser,0.5 mm Stahlfaser |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mmbezieht sich auf lose, an einem Haken befestigte Endfasern, die in einer Reihe zusammengeklebt sind.Der große Unterschied zwischen losen und geklebten Fasern besteht darin, daß die ersteren leicht zusammengeklemmt und die letzteren leicht gleichmäßig verteilt werden können.
Klebefaser wird häufig in Industrieböden, aber auch in anderen Vorgussvorhaben verwendet.Die Zahl der Tunnelprojekte steigt, wobei Stahlfasern zur Vorguss von Auskleidungssegmenten verwendet werden..
Spezifikation für geklebte Stahlfasern | ||||
Artikel | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | L/D | Zugfestigkeit (Mpa) |
G50/25BN | 0.5 | 25 | 50 | ≥ 1100 |
G60/30BN | 0.5 | 30 | 60 | ≥ 1100 |
G70/35BN | 0.5 | 35 | 70 | ≥ 1100 |
G70/35BN | 0.6 | 25 | 42 | ≥ 1100 |
G50/30BN | 0.6 | 30 | 50 | ≥ 1100 |
G58/35BN | 0.6 | 35 | 58 | ≥ 1100 |
G40/30BN | 0.75 | 30 | 40 | ≥ 1100 |
G47/35BN | 0.75 | 35 | 47 | ≥ 1100 |
G80/30BN | 0.75 | 60 | 80 | ≥ 1100 |
G38/30BN | 0.8 | 30 | 38 | ≥ 1100 |
G44/35BN | 0.8 | 35 | 44 | ≥ 1100 |
G75/60BN | 0.8 | 60 | 75 | ≥ 1100 |
G56/50SV | 0.9 | 50 | 56 | ≥ 1100 |
G67/60SV | 0.9 | 60 | 67 | ≥ 1100 |
G50/50BN | 1.0 | 50 | 50 | ≥ 1100 |
G60/60BN | 1.0 | 60 | 60 | ≥ 1100 |
VerklebtAnwendungen von Stahlfasern
Stahlfasern in gehärtetem Beton
Stahlfasern für Betonverstärkung
Stahlfasern fürBetonverstärkung des Turnhallenbodens
Stahlfasern fürTunnel-Schussbeton
Ansprechpartner: Mr. Harrison
Telefon: +8616631807785