Produktdetails:
|
Material: | Hochwertiger Stahl für maximale Festigkeit und Steifigkeit. | Post-Abschnitt: | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm oder 120 × 120 mm. |
---|---|---|---|
Postplattendicke: | 2.5/3.0/4.0/5.0mm. | Postenkappe: | Metallkappen oder Kunststoffkappen. |
Beenden Sie.: | Innen und außen verzinkt (min. 275 g/m2), anschließend mit einem Polymerpulver (min. 60 Mikron) bede | Farben: | Grüner RAL 6005 oder schwarzer RAL 9005. |
Hervorheben: | 2d 358 anti-Kletterzaun,Antiaufstiegs-Zaun der hohen Sicherheits-358,2d 358 Hochsicherheitszaun |
2D 358 Zaunplatten erhöhen die Festigkeit um 6 mm vertikalen Draht und zusätzliche 4 mm Drähte an 152,4 mm Zentren auf der Innenseite.Diese Struktur macht die Zaunplatte sehr steif und hat ein höheres Maß an Festigkeit und Sicherheit als gewöhnliche 358 Mesh Zaun. 2D-Sicherheitszaun wird weit verbreitet für Schulen, Industrieanlagen, Infrastruktur und Hochsicherheitsgebiete verwendet.
358 Netzzaun Merkmale:
2D-Sicherheitszaun Spezifikationen:
Höhung des Zauns (m) | Größe der Platte (Höhe × Breite) (mm) |
Zaunpfosten (Höhe × Größe × Dicke) (mm) |
Klemmstange (Höhe × Breite × Dicke) (mm) |
Mitte oder Ecke Klemmnummer (pcs) |
---|---|---|---|---|
2 | 2000 × 2515 | 2700 × 60 × 60 × 2.5 | 2000 × 60 × 500 | 7 oder 14 |
2.4 | 2400 × 2515 | 3100 × 60 × 60 × 2.5 | 2400 mal 60 mal 5.00 | 9 oder 18 |
3 | 3000 × 2515 | 3800 × 80 × 80 × 2.5 | 3000 × 80 × 600 | 11 oder 22 |
3.3 | 3300 × 2515 | 4200 × 80 × 80 × 2.5 | 3300 × 80 × 6.00 | 12 oder 24 |
3.6 | 3600 × 2515 | 4500 × 100 × 100 × 3.0 | 3600 mal 100 mal 7.00 | 13 oder 26 |
4.2 | 4200 × 2515 | 5200 × 100 × 100 × 40 | 4200 × 100 × 800 | 15 oder 30 |
4.5 | 4500 × 2515 | 5500 × 100 × 100 × 50 | 4500 × 100 × 800 | 16 oder 32 |
5.2 | 5200 × 2515 | 6200 × 120 × 120 × 50 | 5200 × 100 × 800 | 18 oder 36 |
Zubehör für 2D-Sicherheitszaune
2D-Sicherheitszaun-Vorausrüstung
2D 358 Hochsicherheitszaun Produktionsprozess
2D 358 Hochsicherheitszaun Anwendung
2D 358 Hochsicherheitszaun ist sehr flexibel für eine breite Palette von Hochsicherheitsstandorten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gefängnis, Militärbasis, Flughafen, Eisenbahn, Schifffahrtshafen, Kraftwerk, Krankenhaus,Schule, Gemeinde, Park, Brücke, Straßenrand, Bauernhof, Grenzlinie usw.
2D 358 Zaun für Landwirtschaft
358 Zaun für die Fabrik
Ansprechpartner: Mr. Harrison
Telefon: +8616631807785