Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl-, Edelstahl- oder Aluminiumstahl. | Oberflächenbehandlung: | galvanisiert, gemalt oder Mühle beendete. |
---|---|---|---|
Oberflächentyp: | glatte Oberfläche oder gezackte Oberfläche. | Tragen der Stange: | 1" × 1/8", 1" × 3/16", 1-1/4“ × 1/8", 1-1/4“ × 3/16" |
Querlatte: | 3/4" × 1/8", 1" × 1/8" | Tragen des Stangen-Abstandes: | 1-1/8“ oder 3/4" |
Querlatte-Abstand: | 3", 7". | Paletten-Verpacken: | im Allgemeinen für den Export verpackend. |
Hervorheben: | Brücke befestigtes Stangen-Gitter,Befestigtes geschweißtes Stahlgitter,Brücke geschweißtes Stahlgitter |
Befestigtes Gitter hat hohe Tragfähigkeit, Gleitschutzoberfläche.
Befestigtes Gitter hat hohe Tragfähigkeit, Gleitschutzoberfläche für Boden, Gehweg, Treppe, Brücke, Abdeckung
Befestigtes Gitter ist eins der kratzenden Stahlprodukte, die mit hoher Tragfähigkeit, Flexibilität, Alkali und Säurebeständigkeit und Gleitschutzoberfläche verfügbar sind. Es wird vom Kohlenstoffstahl-, Edelstahl- oder Aluminiumstahl gemacht. Befestigtes Gitter kann als Treppenschritte, Gehweg, Boden, Abdeckung und Brücke Decking weitverbreitet sein.
Befestigte kratzende Stahleigenschaften und Eigenschaften:
Befestigte kratzende Stahlspezifikationen:
Einzelteil | Tragen der Stange | Querlatte | Tragen des Stangen-Abstandes | Querlatte-Abstand |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8“ | 3", 7" |
RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8“ | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4“ × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8“ | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4“ × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8“ | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2“ × 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8“ | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2“ × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8“ | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4“ × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8“ | 3", 7" |
RG18-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8“ | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4“ × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8“ | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2“ × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8“ | 3", 7" |
Einzelteil | Tragen der Stange | Querlatte | Tragen des Stangen-Abstandes | Querlatte-Abstand |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4“ × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4“ × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2“ × 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2“ × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4“ × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4“ × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2“ × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Befestigte kratzende Stahlanwendungen:
Befestigtes Stahlgitter für Wasserbehandlungsplattform
Befestigtes Stahlgitter für Brücke
Befestigtes Gitter für Wegweise
Ansprechpartner: Mr. Harrison
Telefon: +8616631807785