Produktdetails:
|
Drahtdurchmesser: | 0.05mm bis 8mm | Masche: | 0,5 Masche zu 250mesh |
---|---|---|---|
öffnende Größe: | 0.05mm bis 30mm | Greifen Sie weit ineinander: | Bis 3000mm |
Hervorheben: | Weit 3000mm Hastelloy Maschendraht,0.5 Mesh Woven Wire Cloth,5 Mesh Woven Wire Cloth |
Hastelloy-Drahtnetz
Hastelloy-Drahtnetz ist ein anderes auf Nickel basierendes Legierungsdrahtnetz mit Ausnahme des Monel-Drahtnetzes und des nichromen Drahtnetzes.Gemäß der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung des Materials, kann das Hastelloy in Hastelloy B, Hastelloy C22, Hastelloy C276 und Hastelloy X unterteilt werden.
Hastelloy-Drahtnetz ist das beste korrosionsbeständige Material unter allen Metallmaterialien. Es ist korrosionsbeständig in Säure-, Oxidations-, Salz- und anderen Korrosionsumgebungen.
Eigenschaften von Hastelloy-Drahtnetzen
Anwendungen von Hastelloy-Drahtnetzen
Das hastelloy gewebte Drahtnetz hat die beste Korrosionsbeständigkeit in Säure-, Alkali-, Salz- und anderen korrosiven Umgebungen.
Paket
Tabelle: Spezifikationen für Hastelloy-Drahtnetze | |||
Maschen | Durchmesser des Drahtes | Öffnung (mm) | |
mm | Zoll | ||
2 Maschen | 1.80 | 0.071 | 10.90 |
3 Maschen | 1.60 | 0.063 | 6.866 |
4 Maschen | 1.20 | 0.047 | 5.15 |
5 Maschen | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6 Maschen | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 Maschen | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 Maschen | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 Maschen | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 Maschen | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 Maschen | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 Maschen | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 Maschen | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 Maschen | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 Maschen | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 Maschen | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 Maschen | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 Maschen | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 Maschen | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 Maschen | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 Maschen | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 Maschen | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 × 50 Maschen | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 Maschen | 0.173 | 0.0068 | - |
60 Maschen | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 Maschen | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 Maschen | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 Maschen | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 Maschen | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 × 108 Maschen | 0.091 | 0.0036 | - |
120 Maschen | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 Maschen | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
220 Maschen | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
250 Maschen | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
280 Maschen | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
300 Maschen | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
Für die Destillationsverpackung
Für Filterelemente
Ansprechpartner: Mr. Harrison
Telefon: +8616631807785