Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, SS 201, SS 304, SS 316, SS 314. | Runddrahtdurchmesser: | 1,2 Millimeter, 1,4 Millimeter, 1,5 Millimeter, 1,6 Millimeter, 1,8 Millimeter, 2 Millimeter, 2,5 Mi |
---|---|---|---|
Flachdrahtgröße: | von 1,0 × 0,7 mm bis 6,0 × 3,0 mm. | Querstangendurchmesser: | 00,8 mm bis 8,0 mm. |
Neigung von Spiralen: | 2.8mm bis 40mm. | Bandbreite: | 200 mm bis 5.000 mm |
Querlatte-Neigung: | 5 mm bis 50,8 mm. | Bandgeschwindigkeit: | 0.5 bis 60 m/min. |
Hervorheben: | Überwiegend Balance-Gewebe-Gürtel,Lebensmittelindustrie-Balance-Gewebe-Gürtel |
Balance-Weave-Gürtel - Vorherrschende Wahl in der Lebensmittelindustrie
Balanced-Weave-Fahrband, auch als breite Spiral-Verbindungsgürtel bekannt, besteht aus runden oder flachen Spiraldraht, die durch gekrempelte Stangen verbunden sind.,Ein ausgewogenes Gewebeband ist eine wirtschaftliche Wahl, um eine reibungslose und stabile Bewegung für mittlere Belastungen und verschiedene andere Anwendungen zu gewährleisten, wie unten gezeigt:
Eine breite Palette von Stilen und Größen
Gleichgewichtsspannbandförderbänder sind in verschiedenen Schrägen, Drahtdurchmesser,Maschenlängen für zahlreiche Anwendungen, sei es bei der Beförderung schwerer Lasten mit superstarken Bändern oder bei der Beförderung kleiner oder nicht sortierter Produkte mit hochdichten FörderbändernDie Öffnung von ausgewogenen Gewebebändern wird durch die Abmessungen von Spiralen und Querstäben bestimmt, die von 4 mm bis 50 mm liegen.Spiraldrähte können mit runden und flachen Drähten ausgeführt werden, um Ihren Bedürfnissen zu entsprechen.
Es gibt zwei Haupttypen von ausgewogenen Spinnbanden - Flachdraht, Standard wie in den folgenden Bildern gezeigt:
Eigenschaften:
Einzelheiten:
Spezifikation:
Typ | Spiraledraht-Spitz | Abstand der Querstange | Durchmesser des Spiraldrahtes | Durchmesser des Querdrahtes |
BWCB-1 | 4 mm | 4 mm | 00,9 mm bis 1,2 mm | 1.2 mm bis 1.6 mm |
BWCB-2 | 5 mm | 6.4 mm | 00,9 mm bis 1,2 mm | 1.2 mm bis 1.6 mm |
BWCB-3 | 5 mm | 5 mm | 00,9 mm bis 1,6 mm | 1.2 mm bis 1.6 mm |
BWCB-4 | 6 mm | 6 mm | 00,9 mm bis 1,6 mm | 1.2 mm bis 1.6 mm |
BWCB-5 | 6 mm | 8 mm | 00,9 mm bis 1,2 mm | 1.2 mm bis 1.6 mm |
BWCB-6 | 6 mm | 10 mm | 00,9 mm bis 1,6 mm | 1.2 mm bis 1.6 mm |
BWCB-7 | 8 mm | 12 mm | 1.2 mm bis 2,0 mm | 1.2 mm bis 2,5 mm |
BWCB-8 | 8 mm | 13 mm | 1.2 mm bis 2,0 mm | 1.2 mm bis 2,5 mm |
BWCB-9 | 8 mm | 15 mm | 1.2 mm bis 2,0 mm | 1.2 mm bis 2,5 mm |
BWCB-10 | 11 mm | 15 mm | 1.2 mm bis 2,0 mm | 1.2 mm bis 2,5 mm |
BWCB-11 | 11 mm | 20 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm |
BWCB-12 | 11 mm | 25 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm |
BWCB-13 | 11 mm | 27 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm |
BWCB-14 | 15 mm | 20 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm |
BWCB-15 | 15 mm | 25 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm |
BWCB-16 | 22 mm | 23 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm |
BWCB-17 | 22 mm | 33 mm | 10,6 mm bis 3,0 mm | 20,0 mm bis 4,0 mm |
Ansprechpartner: Mr. Harrison
Telefon: +8616631807785