Produktdetails:
|
Material: | Edelstahlplatte. | Querstangendurchmesser: | 5 Millimeter - 20 Millimeter. |
---|---|---|---|
Plattenstärke:: | 1 Millimeter - 4 Millimeter. | Neigungen: | 25,4 Millimeter - 125 Millimeter. |
Hervorheben: | 4mm Platten-perforiertes Förderband,1mm Platten-perforiertes Förderband,1mm Platten-Förderband |
Lochplatte-Förderband für die geringfügige und Produkt-Beförderung mit hoher Dichte
LochplatteFörderband wird von der Edelstahlplatte hergestellt, die in Platte einiger runde Löcher durchlöchert wird. Die Edelstahlplatte hat hervorragende chemische Stabilität, die Korrosion, Rost und Temperaturwiderstand ist. Edelstahllochplatte-Förderband ist stabile und lange Nutzungsdauer, die für die Beförderung und geringfügigen Produkten von mit hoher Dichte passend ist.
Das LochplatteFörderband wird mit Lochplatte- und Kettengliedrändern kombiniert. Die Lochplatte, die verbiegt, um Scharniere zu bilden. Die Scharniere werden durch die Querstangen angeschlossen. Und dann werden die Querstangen auf die Kettengliedränder geregelt, um eine feste und dauerhafte Struktur zu bilden.
Spezifikationen des LochplatteFörderbandes
Eigenschaften des LochplatteFörderbandes
Spezifikationen des LochplatteFörderbandes | |||
Einzelteil | Neigung (Millimeter) |
Rod-Durchmesser (Millimeter) |
Plattenstärke (Millimeter) |
BPPCB-01 | 25,40 | 5,00 | 1,00 |
BPPCB-02 | 25,40 | 6,00 | 1,00 |
BPPCB-03 | 25,40 | 6,00 | 1,50 |
BPPCB-04 | 31,75 | 6,00 | 1,00 |
BPPCB-05 | 31,75 | 6,00 | 1,50 |
BPPCB-06 | 31,75 | 8,00 | 2,00 |
BPPCB-07 | 38,10 | 6,00 | 1,00 |
BPPCB-08 | 38,10 | 6,00 | 1,50 |
BPPCB-09 | 38,10 | 8,00 | 1,00 |
BPPCB-10 | 38,10 | 8,00 | 1,50 |
BPPCB-11 | 38,10 | 8,00 | 2,00 |
BPPCB-12 | 50,80 | 8,00 | 1,00 |
BPPCB-13 | 50,80 | 8,00 | 1,50 |
BPPCB-14 | 50,80 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-15 | 50,80 | 10,00 | 3,00 |
BPPCB-16 | 63,50 | 10,00 | 1,50 |
BPPCB-17 | 63,50 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-18 | 63,50 | 10,00 | 3,00 |
BPPCB-19 | 80,00 | 8,00 | 1,50 |
BPPCB-20 | 80,00 | 8,00 | 2,00 |
BPPCB-21 | 80,00 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-22 | 80,00 | 10,00 | 2,50 |
BPPCB-23 | 100,00 | 10,00 | 1,50 |
BPPCB-24 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-25 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-26 | 100,00 | 14,00 | 2,00 |
BPPCB-27 | 100,00 | 14,00 | 3,00 |
BPPCB-28 | 101,60 | 10,00 | 4,00 |
BPPCB-29 | 101,60 | 14,00 | 4,00 |
BPPCB-30 | 125,00 | 20,00 | 3,00 |
Für das Sortieren
Für Transport
Ansprechpartner: Mr. Harrison
Telefon: +8616631807785